【9/13 マルハン加島店】
- 明日パチ調査員A
- 9月25日
- 読了時間: 2分

明日パチ潜入取材超開催!
朝一の並びは1293人
並び人数 | 1293人 |
20スロ設置台数 | 536台 |
結果はいかに…
【Sファンキージャグラー 689〜700】
総差枚数プラス16,395枚!
平均差枚1,366枚プラス!

プラス台 | 9/12台 |
平均アウト数 | 27,214枚 |
総差枚数 | 16,395枚 |
平均差枚数 | 1366枚 |
【Lバイオハザード 770~773 1289 1290 】
総差枚数プラス16,435枚!
平均差枚2,739枚プラス!

プラス台 | 4/6台 |
平均アウト数 | 26,938枚 |
総差枚数 | 16,435枚 |
平均差枚数 | 2,739枚 |
【L防振り 872~875】
総差枚数プラス18,655枚!
平均差枚4,663枚プラス!

プラス台 | 4/4台 |
平均アウト数 | 28,446枚 |
総差枚数 | 18,655枚 |
【その他ピックアップ機種】
総差枚数プラス342,230枚!
平均差枚2,612枚プラス!
プラス台 | 104/131台 |
平均アウト数 | 24,514枚 |
総差枚数 | 34,2230枚 |
平均差枚数 | 2,612枚 |
703 | 765 | 884 | 982 | 1113 | 1210 | 1277 |
704 | 777 | 885 | 983 | 1116 | 1214 | 1281 |
705 | 782 | 886 | 988 | 1119 | 1216 | 1284 |
706 | 793 | 887 | 996 | 1122 | 1219 | 1286 |
713 | 799 | 888 | 1005 | 1129 | 1221 | 1287 |
715 | 803 | 892 | 1009 | 1140 | 1225 | |
717 | 805 | 893 | 1022 | 1144 | 1230 | |
720 | 806 | 894 | 1036 | 1152 | 1232 | |
725 | 811 | 895 | 1039 | 1154 | 1239 | |
729 | 814 | 897 | 1047 | 1158 | 1240 | |
731 | 818 | 913 | 1050 | 1164 | 1241 | |
733 | 825 | 923 | 1064 | 1165 | 1242 | |
740 | 826 | 927 | 1071 | 1166 | 1243 | |
743 | 830 | 928 | 1079 | 1174 | 1249 | |
747 | 834 | 933 | 1081 | 1178 | 1255 | |
750 | 847 | 944 | 1086 | 1179 | 1257 | |
752 | 859 | 954 | 1091 | 1181 | 1261 | |
753 | 863 | 967 | 1095 | 1189 | 1263 | |
754 | 869 | 970 | 1097 | 1193 | 1268 | |
758 | 880 | 976 | 1108 | 1202 | 1270 | |
762 | 882 | 978 | 1109 | 1205 | 1274 |
まとめ
全体的に高稼働となりAT機種だけでなく、バラエティ、メダル機、ジャグラーコーナーも大変大きな賑わいを見せておりました。
【ファンキージャグラー】【バイオ】【防振り】に関しては、並んでの高稼働となり、
【防振り】に関しては、並び4台の平均差枚が4,663枚と、並びでに期待が持てる結果となりました。
バラエティ機種にもチャンスがあり、ピックアップ131台の平均差枚が2,612枚と、お祭り騒ぎな店内状況となっておりました。
※本記事中のデータは全て弊社独自調査によるものとなります。






























コメント