【7/1 123+N松原店】
- 7月3日
- 読了時間: 2分

明日パチ潜入取材超開催!!!
朝一の並びは316人!!
並び人数 | 316人 |
20スロ設置台数 | 553台 |
結果はいかに・・
【L真打吉宗 1196〜1204】
総差枚数+20,870枚!
平均差枚+2,318枚!

プラス台 | 6台/9台 |
平均アウト数 | 25,315枚 |
総差枚数 | 20,870枚 |
平均差枚数 | 2,318枚 |
出玉率 | 108.1% |
【L東京リベンジャーズ 1276~1278】
総差枚数+5,570枚!
平均差枚+1,856枚!

プラス台 | 1台/3台 |
平均アウト数 | 10,128枚 |
総差枚数 | 5,570枚 |
平均差枚数 | 1,856枚 |
出玉率 | 91.1% |
【ファンキージャグラーV 1408〜1413】
総差枚数+22,493枚!
平均差枚+1,486枚!

プラス台 | 5台/6台 |
平均アウト数 | 22,493枚 |
総差枚数 | 8,920枚 |
平均差枚数 | 1,486枚 |
出玉率 | 104.9% |
【その他ピックアップ機種】
総差枚数+214,441枚!
平均差枚+2,081枚!
プラス台 | 73台/103台 |
平均アウト数 | 17,516枚 |
総差枚数 | 214,441枚 |
平均差枚数 | 2,081枚 |
出玉率 | 106.8% |
864 | 887 | 944 | 982 | 1024 | 1076 | 1136 | 1183 | 1303 | 1371 |
865 | 894 | 951 | 983 | 1037 | 1077 | 1144 | 1191 | 1312 | 1378 |
866 | 897 | 953 | 985 | 1038 | 1078 | 1147 | 1208 | 1313 | 1383 |
867 | 898 | 954 | 989 | 1041 | 1096 | 1151 | 1212 | 1314 | 1387 |
868 | 905 | 958 | 994 | 1046 | 1105 | 1152 | 1258 | 1315 | |
869 | 906 | 963 | 997 | 1050 | 1110 | 1157 | 1263 | 1322 | |
872 | 907 | 968 | 1000 | 1051 | 1117 | 1158 | 1266 | 1335 | |
873 | 921 | 970 | 1006 | 1059 | 1125 | 1170 | 1275 | 1340 | |
874 | 922 | 971 | 1008 | 1060 | 1127 | 1171 | 1280 | 1349 | |
876 | 925 | 974 | 1009 | 1074 | 1130 | 1180 | 1293 | 1352 | |
881 | 932 | 975 | 1023 | 1075 | 1135 | 1181 | 1296 | 1369 |
まとめ
全体的に高稼働となりAT機種だけでなく、バラエティ、メダル機、ジャグラーコーナーも賑わいを見せておりました。
【真打吉宗】に関しては、全9台の平均差枚が2,318枚と全台に期待がされている状況だと感じた。
【東京リベンジャーズ】に関しては、 全3台の平均差枚が1,856枚とこちらも全台に期待が持てる状況であった。
【ファンキージャグラー】並び6台中5台がプラスとなり、平均差枚が1,486枚と並びで期待がされていると感じた。
バラエティ機種も好調で、ピックアップ103台の平均差枚が2,081枚と、どこにでもチャンスのある店内状況となった。
※本記事中のデータは全て弊社独自調査によるものとなります。
コメント