【10/9 マルハン布施店】
- 明日パチ調査員A
- 10月15日
- 読了時間: 2分
更新日:11月8日

明日パチ潜入取材開催!
朝一の並びは490人!
結果はいかに…
【Lいざ番長】
総差枚数プラス29,519枚!
平均差枚プラス3,689枚!

プラス台 | 8台/8台 |
平均アウト数 | 19,236枚 |
総差枚数 | 29,519枚 |
平均差枚数 | 3,689枚 |
出玉率 | 119.00% |
【L吉宗2】
総差枚数プラス29,519枚!
平均差枚プラス3,689枚!

プラス台 | 3台/5台 |
平均アウト数 | 13,184枚 |
総差枚数 | 17,501枚 |
平均差枚数 | 3,500枚 |
出玉率 | 123.00% |
【L番長4】
総差枚数プラス13,578枚!
平均差枚プラス4,526枚!

プラス台 | 3台/3台 |
平均アウト数 | 18,285枚 |
総差枚数 | 13,578枚 |
平均差枚数 | 4,526枚 |
出玉率 | 124.00% |
【その他ピックアップ機種】
総差枚数プラス131,067枚!
平均差枚プラス1,284枚!
プラス台 | 72/102台 |
平均アウト数 | 15,199枚 |
総差枚数 | 131,067枚 |
平均差枚数 | 1,284枚 |
出玉率 | 108% |
563 | 615 | 716 | 860 | 951 | 993 |
564 | 619 | 722 | 861 | 954 | 994 |
565 | 625 | 723 | 873 | 955 | 995 |
566 | 631 | 729 | 882 | 956 | 996 |
567 | 633 | 731 | 889 | 957 | 997 |
568 | 654 | 733 | 892 | 958 | 1011 |
569 | 660 | 734 | 902 | 959 | 1022 |
570 | 661 | 738 | 903 | 960 | 1023 |
573 | 662 | 839 | 904 | 961 | 1024 |
579 | 672 | 840 | 905 | 962 | 1025 |
586 | 673 | 845 | 906 | 963 | 1026 |
594 | 680 | 846 | 907 | 964 | 1027 |
605 | 682 | 848 | 915 | 965 | |
606 | 685 | 849 | 921 | 975 | |
607 | 690 | 856 | 926 | 980 | |
608 | 694 | 857 | 927 | 983 | |
609 | 706 | 858 | 938 | 984 | |
610 | 710 | 859 | 941 | 992 |
まとめ
全体的に高稼働となりAT機種だけでなく、バラエティ、メダル機、ジャグラーコーナーも賑わいを見せておりました。
【いざ番長】は全台高稼働となり、全8台の総差枚が29,519枚と全台に期待ができる状況でした。
【番長4】【吉宗】に関しては、並びでの高稼働となり、全体的に期待がされていると感じました。
バラエティ機種にもチャンスがあり、ピックアップ102台の平均差枚が1,284枚と、どこにでもチャンスのある店内状況となっておりました。
※本記事中のデータは全て弊社独自調査によるものとなります。




























コメント