【1/8 マルハン加島店】
- 明日パチ調査員A
- 1月18日
- 読了時間: 5分


明日パチ潜入取材【超】開催!!
並び人数 | 943人 |
20スロ設置台数 | 600台 |
朝一の抽選人数はなんと943人!!

1100 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 21174 | 3,071 | |
1101 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 20592 | 1,082 | |
1102 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 22317 | 1,150 | |
1103 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 19869 | 3,938 | |
1104 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 19362 | 3,460 | |
1105 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 20253 | 3,990 | |
1106 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 19320 | 5,447 | |
1107 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 18870 | 1,798 | |
1108 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 19419 | 4,386 | |
1109 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 19239 | 1,284 | |
1110 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 23580 | 782 | |
1111 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 20676 | 2,244 | |
1112 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 20172 | 1,906 | |
1113 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 22131 | 2,690 | |
1114 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 17259 | 1,356 | |
1115 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 21015 | 833 |

828 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 17,145 | -593 |
829 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 15,261 | -2,345 |
830 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 19,716 | 4,574 |
831 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 15,552 | -3,026 |

868 | Lデビルメイクライ5ST XA | 20,148 | 2,764 |
869 | Lデビルメイクライ5ST XA | 21,624 | 90 |
870 | Lデビルメイクライ5ST XA | 20,076 | 10,471 |
871 | Lデビルメイクライ5ST XA | 22,248 | 5,739 |
690 | Sファンキージャグラー2KT | 21022 | 1,257 |
693 | Sファンキージャグラー2KT | 23114 | 4,300 |
696 | Sファンキージャグラー2KT | 14041 | 75 |
697 | Sファンキージャグラー2KT | 22000 | 1,177 |
704 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 18672 | 2,785 |
706 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 12825 | 951 |
708 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6252 | 312 |
713 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 17154 | 1,856 |
717 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 19628 | 1,683 |
721 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6631 | -809 |
725 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 18416 | 1,227 |
728 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 17736 | -211 |
731 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 6087 | -589 |
738 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 22452 | 7,783 |
744 | LモンスターハンターライズXA | 20037 | 6,875 |
752 | LモンスターハンターライズXA | 19128 | 8,662 |
767 | L/スマスロマギアレコード/RN | 17925 | -541 |
770 | L戦国乙女4S3 | 16746 | -1,025 |
775 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1296 | -701 |
779 | L南国育ちS3 | 8256 | 6,734 |
780 | Lチバリヨ2プラスZC | 17424 | 7,046 |
785 | Lチバリヨ2プラスZC | 20169 | 4,192 |
791 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 7515 | 837 |
795 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 1491 | 201 |
815 | L新鬼武者3SA | 24,141 | 3,979 |
820 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~NM | 22,101 | 17,415 |
821 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~NM | 21,636 | -1,863 |
824 | Lバイオハザード5ZE | 14,613 | 379 |
840 | Lモンキーターン5CE | 17,169 | -22 |
844 | Lモンキーターン5CE | 20,970 | 999 |
856 | Lモンキーターン5CE | 20,571 | 257 |
861 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 22,374 | 2,105 |
873 | L 防振り FN | 19,575 | 346 |
878 | L/SHAMANKING/SS | 19,362 | -1,834 |
885 | L/ヨシムネS/SC2 | 10,902 | 1,997 |
888 | L/ヨシムネS/SC2 | 12,192 | 1,985 |
894 | L炎炎ノ消防隊jG | 19,014 | 8 |
897 | LアズールレーンKN | 16,152 | 279 |
902 | L/いざ番長/SB8 | 13,569 | 4,366 |
909 | L/いざ番長/SB8 | 19,017 | 221 |
915 | L/いざ番長/SB8 | 23,184 | 7,578 |
921 | L/いざ番長/SB8 | 15,768 | 3,850 |
929 | L/いざ番長/SB8 | 11,496 | 1 |
935 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 18,882 | 14,398 |
938 | LスーパーブラックジャックSLDC | 19,356 | 4,010 |
956 | LからくりサーカスG | 21,045 | 5,382 |
968 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 12,858 | -1,163 |
975 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 17,646 | 4,299 |
982 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 10,986 | -3,338 |
989 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 14,877 | 6,218 |
993 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,477 | -2,846 |
1000 | Lかぐや様は告らせたいjA | 18,408 | 3,309 |
1002 | Lかぐや様は告らせたいjA | 10,467 | 3,232 |
1009 | Lかぐや様は告らせたいjA | 22,806 | 666 |
1013 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 16,659 | 1,909 |
1017 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 20,886 | 2,643 |
1021 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 20,205 | 4,099 |
1025 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 21,414 | 1,374 |
1041 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 17,970 | -943 |
1046 | L東京喰種CT | 21,888 | 2,434 |
1050 | L東京喰種CT | 19,842 | 2,201 |
1058 | L スマスロ化物語 KH | 19,503 | 7,260 |
1062 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 17,205 | 1,928 |
1075 | L東京喰種CT | 21,684 | -2,263 |
1079 | L東京喰種CT | 21387 | 1,171 |
1083 | L東京喰種CT | 17760 | 26 |
1096 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 20309 | 5,275 |
1122 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | 19272 | 1,226 |
1132 | SマイジャグラーⅤKD | 18820 | 2,403 |
1133 | SマイジャグラーⅤKD | 5783 | -778 |
1139 | SマイジャグラーⅤKD | 22350 | 1,060 |
1148 | SマイジャグラーⅤKD | 21424 | 6,416 |
1153 | SマイジャグラーⅤKD | 12262 | -1,344 |
1162 | SマイジャグラーⅤKD | 20460 | 2,988 |
1163 | SマイジャグラーⅤKD | 15920 | 1,172 |
1172 | LBエヴァンゲリオンsR | 20783 | 3,922 |
1178 | LB/クレアの秘宝伝/A2 | 21551 | 5,398 |
1186 | S ディスクアップ2 ZF | 19710 | 996 |
1194 | S/新ハナビR/HA | 21862 | 2,181 |
1198 | SマイジャグラーⅤKD | 20274 | 1,038 |
1204 | SマイジャグラーⅤKD | 20871 | 1,838 |
1209 | SマイジャグラーⅤKD | 15908 | 1,063 |
1212 | SミスタージャグラーKK | 18842 | 1,734 |
1215 | SミスタージャグラーKK | 18307 | 4,792 |
1218 | SジャグラーガールズSS-KH | 21791 | 1,479 |
1226 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 19218 | 1,206 |
1230 | SハッピージャグラーVⅢEA | 18367 | 923 |
1231 | SハッピージャグラーVⅢEA | 15852 | 1,357 |
1233 | SハッピージャグラーVⅢEA | 18311 | 3,301 |
1239 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 3943 | -271 |
1247 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 18189 | -17 |
1253 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 20688 | 1,688 |
1258 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 14222 | -890 |
1261 | Sゴーゴージャグラー3KA | 15261 | -78 |
1263 | Sゴーゴージャグラー3KA | 19756 | 2,048 |
1267 | Sゴーゴージャグラー3KA | 21910 | 5,211 |
1270 | Sゴーゴージャグラー3KA | 17121 | 1,103 |
1271 | Sゴーゴージャグラー3KA | 15088 | 781 |
1275 | Sゴーゴージャグラー3KA | 16867 | 50 |
1276 | S押忍!番長ZERO PC1 | 18345 | 2,951 |
1277 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 15327 | -2,077 |
1279 | Sモンキーターン4ZDD | 23208 | 2,529 |
1280 | S パチスロ頭文字D XR | 22263 | 2,343 |
1281 | SアクエリオンD R | 17181 | 1,175 |
1282 | S パチスロ北斗の拳AC LA | 15316 | 10 |
1283 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 22131 | 3,258 |
1284 | SバイオハザードRE:2 XB | 20013 | 3,779 |
1285 | S炎炎ノ消防隊jS | 16944 | 1,115 |
1286 | SゴウエンコウコウオウエンダンゲキCC | 23673 | 2,627 |
1287 | S麻雀物語4L2 | 19899 | 2,329 |
1288 | S新鬼武者2ZC | 19779 | 1,639 |
まとめ
明日パチ潜入取材【超】開催!!
20スロ合計差枚+290,169枚!!
気になる店内詳細は、、
【スマスロ北斗】に関しては、全台ベースが高く、ピックアップ16台の平均差枚が2,464枚と大きな賑わいを見せた。
また【デビルメイクライ】に関しては、全4台の総差枚が19,064枚と全台に期待が持てる状況であった。
その他ピックアップ機種では、111台の平均差枚が2,100枚と、大きな賑わいを見せた。
※本記事中のデータは全て弊社独自調査によるものとなります。









コメント